各相关企业:
为认真做好2018年广东省名牌产品评价工作,推动实施名牌带动战略和质量强省战略,促进产业结构调整,推动我省经济发展方式转变,按照2018年省名牌产品推进工作总体安排,在广泛调查研究和充分听取有关方面意见的基础上,经广东质量品牌评审专家会员会研究讨论、省名牌产品推进委员会全体会议审议,确定了2018年省名牌产品(工业类及服务业类)申报目录及条件。现将有关事项通知如下:
一、符合评价目录及申报条件(见附件)要求的企业可按要求申报2018年省名牌产品。列入各种许可证管理、强制性产品认证管理范围的产品而未获证的,近三年被市级以上(含市级)质量监督检查判为不合格的,环保安全检查判为不合格的,发生过质量、安全、环保等重大事故的,不得申报2018年省名牌产品。
二、请各申报企业于 8月14日前登录“2018年省名牌产品申报系统”网址http://shenbao.gdsmp.org.cn/afb/login(或登录“广东名牌网”,在首页右边点击“申报系统”)注册企业信息,待广东卓越质量品牌研究院审核,审核时间约为7-10个工作日。期间,企业可用注册的账号尝试登录系统,确定是否通过审核。
三、申报材料制作模板、评价体系、评价通则及实物质量指标将在后续公布,请相关组织留意广东名牌网的“名牌评价”栏信息。
附件:关于公布2018年广东省名牌产品申报目录及条件的通知(红头文件)
一、2018年广东省名牌产品(工业类)申报目录及条件
| 序号 | 申报目录 | 申报条件 | ||||||||
| 机械产品 | ||||||||||
| 001 | 高速/精密数控机床 | 数控铣床 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | |||||||
| 数控车床 | 2017年申报产品纳税额550万元以上 | |||||||||
| 002 | 液压元件 | 2017年申报产品纳税额900万元以上 | ||||||||
| 003 | 模具标准件 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 004 | 高速水性印刷开槽模切糊箱联动线 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 005 | 低噪声移动式燃气发电机组 | 2017年申报产品纳税额700万元以上 | ||||||||
| 006 | 旅客登机桥 | 2017年申报产品纳税额700万元以上 | ||||||||
| 007 | 液压压砖机 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 008 | 啤酒灌装生产线 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 009 | 液力偶合器 | 2017年申报产品纳税额800万元以上 | ||||||||
| 010 | 离心泵 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 011 | 农田耕整机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 012 | 真空泵 | 2017年申报产品纳税额150万元以上 | ||||||||
| 013 | 发动机进排气门 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 014 | 气动元件 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 015 | 立式/卧式柴油机 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 016 | 钢制采暖散热器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 017 | 熔化极气体保护焊机 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 018 | 装箱机 | 2017年申报产品纳税额150万元以上 | ||||||||
| 019 | 无级变速器 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 020 | 数控弯管机 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 021 | 电路板水平式湿制程设备 | 2017年申报产品纳税额800万元以上 | ||||||||
| 022 | 热流道系统 | 2017年申报产品纳税额150万元以上 | ||||||||
| 023 | 生活用纸加工设备 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 024 | 施工升降机 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 025 | 橡胶机 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 026 | 浴缸泵 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 027 | 旋盘齿轮式微动开关 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 028 | 建陶用辊道窑 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 029 | 自动扶梯梯级 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 030 | 按压式真空定量喷雾泵 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 031 | 厢式X射线机 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 032 | 风送式喷雾降尘装备 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 033 | 自由热回收螺杆式风冷冷水(热泵)机组 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 034 | 电梯曳引机 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 035 | 直线封边机 | 2017年申报产品纳税额800万元以上 | ||||||||
| 036 | 工业机器人 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 037 | 机动车号牌专用固封装置 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 038 | 射频金属谐振器 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 039 | 数控平板切割机 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 040 | 无菌纸包装灌装机 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 041 | 铝型材挤压机 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 042 | 注塑机用机械手 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 043 | 点胶机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 044 | 高效真空均质乳化机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 045 | 碎纸机(含碎纸机机芯) | 碎纸机 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||
| 碎纸机机芯 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||||
| 046 | 喷砂机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 047 | 高精度薄壁注塑模具 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 048 | 自动称重包装机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 049 | 挖斗 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 050 | 缠绕膜机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 051 | 全自动糕点烘焙设备 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 052 | 食品包装机械 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 053 | 燃气具用风机总成 | 2017年申报产品纳税额250万元以上 | ||||||||
| 054 | 微型精密齿轮箱 | 2017年申报产品纳税额800万元以上 | ||||||||
| 055 | 陶瓷喷墨印刷机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 056 | 活塞式空气压缩机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 057 | 消防排烟风机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 058 | 电子元器件与机电组件制造设备 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 059 | 工业自动控制系统装置 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 060 | 新型数控磨刀机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 061 | 挂式蒸汽熨烫机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 062 | 灌肠机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 063 | 分割器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 064 | 智能自动化饼干生产线 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 065 | 电源线插头自动化生产设备 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 066 | 工程机械用发动机传感器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 067 | 数控切管机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 068 | 热收缩膜包装机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 069 | 砂磨机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 070 | 织带染色机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 071 | 高速精密压力机 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 医疗器械 | ||||||||||
| 072 | 超声诊断成像系统 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 073 | 磁共振成像系统 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 074 | 频谱水治疗保健仪 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 075 | 按摩器材 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 076 | 牙科综合治疗机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 077 | 红外体温计 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 汽车摩托车 | ||||||||||
| 078 | 汽车/摩托车内外饰件 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 079 | 螺旋锥齿轮 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 080 | 汽车安全玻璃 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 081 | 汽车空调 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 082 | 汽车散热器 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 083 | 消防汽车 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 084 | 电动旅游观光车 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 085 | 汽车雨刮片 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 086 | 汽车空气弹簧 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 087 | 铝合金轮毂模具 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 088 | 精密变速器壳体 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 089 | 电动环卫清洁设备 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 090 | 四轮电动巡逻车 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 091 | 新能源汽车用电机及其驱动系统 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 092 | 搬运车(港口集装箱搬运车、托盘搬运车、叉车) | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 093 | 直流车辆接口(车辆插头) | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 电工产品 | ||||||||||
| 094 | 引线多层陶瓷电容器 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 095 | 特种氟塑高温电子线 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 096 | (钢芯)铝合金导线 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 097 | 漆包线 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 098 | 挤包绝缘电力电缆附件 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 099 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 100 | 多层印制板用粘结片预浸材料 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 101 | 多层片式陶瓷电容 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 102 | 阻燃型覆铜箔层压板 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 103 | 变压器(110kV及以下油浸式、1KV以下的低压变压器) | 110kV及以下油浸式变压器 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | |||||||
| 1KV以下的低压变压器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||||
| 104 | 温控器 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 105 | 手机电池 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 106 | 一次性碱性电池[锌锰干电池] | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 107 | 手持机用锂离子电源充电器 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 108 | 锂离子电池 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 109 | 数字式测量投影设备 | 2017年申报产品纳税额150万元以上 | ||||||||
| 110 | 数字万用表 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 111 | 衡器 | 家用衡器 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | |||||||
| 商用衡器 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||||
| 112 | 电工用铜线坯 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 113 | 税控燃油加油机 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 114 | 热双金属材料 | 2017年申报产品纳税额800万元以上 | ||||||||
| 115 | FEPS应急电源 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 116 | 电动插入式混凝土振动器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 117 | 电机换向器 | 2017年申报产品纳税额800万元以上 | ||||||||
| 118 | 风电变流器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 119 | 基础机电继电器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 120 | 柔性矿物质绝缘电缆 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 121 | 低密度绝缘光缆电缆填充膏 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 122 | 母线槽 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 123 | 逆变器 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 124 | 新能源电动汽车充电线缆 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 125 | 数字通信电缆(高清数字HFC网络接入网电缆、数字通信用水平对绞电缆) | 高清数字HFC网络接入网电缆 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||
| 数字通信用水平对绞电缆 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||||
| 126 | 智能开关插座 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 127 | 水表 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 128 | 综合管廊用应急电源 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 129 | 光纤分路器 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 130 | 汽车应急启动电源 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 131 | 网线 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 132 | 开关电源适配器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 133 | 智能数字电表 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 134 | 接线端子 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 135 | 组合式变电站 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 136 | 干式电力变压器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 137 | 太阳能光热集热器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 138 | 高强度气体放电灯 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 电器产品 | ||||||||||
| 139 | 室内加热器 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 140 | 家用洗衣机 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 141 | 豆浆机 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 142 | 电压力锅 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 143 | 智能电暖挂架 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 144 | 日光灯 | 传统荧光灯 | 2017年申报产品纳税额800万元以上 | |||||||
| LED日光灯 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||||
| 145 | 换气扇(含管道换气扇) | 换气扇 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||
| 管道换气扇 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||||
| 146 | 电熨斗 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 147 | 吸油烟机 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 148 | 工业用空调机 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 149 | 电风扇(含可充电交直流风扇) | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 150 | 电冰箱 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 151 | 远红外地暖电热膜 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 152 | 电烤箱 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 153 | 家用电器用压缩机 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 154 | 冷却器 | 空气冷却器 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | |||||||
| 蒸发式冷凝器冷水机组 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | |||||||||
| 155 | 酸奶机 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 156 | 奶泡壶机 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 157 | 日光灯支架灯盘 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 158 | 燃气具用阀体总成 | 2017年申报产品纳税额250万元以上 | ||||||||
| 159 | LED舞台灯具 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 160 | LED装饰灯(含LED灯带) | LED装饰灯 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||
| LED灯带 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||||
| 161 | 红外线光波烤炉 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 162 | 紫砂电炊具 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 163 | 不锈钢微压煲 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 164 | 电磁泡茶炉 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 165 | 电动奶泡机 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 166 | 打蛋机 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 167 | 多士炉 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 168 | 集成灶 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 169 | 环保节能炒炉 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 170 | 多功能电煮壶 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 171 | 商用节能电热开水器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 172 | 植物生长灯 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 173 | 暖风干衣机 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 174 | 压缩式雾化器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 175 | 家电微控制器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 176 | 壁挂炉 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 塑料五金制品 | ||||||||||
| 177 | 高强度螺丝 | 2017年申报产品纳税额800万元以上 | ||||||||
| 178 | 脚轮 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 179 | 不锈钢真空杯 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 180 | 不锈钢刀(含不锈钢抹泥刀) | 不锈钢刀 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||
| 不锈钢抹泥刀 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||||
| 181 | 剪刀 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 182 | 指甲钳 | 2017年申报产品纳税额250万元以上 | ||||||||
| 183 | 瓜果蔬菜刨 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 184 | 开罐器 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 185 | 铰链 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 186 | 手电筒 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 187 | 真空保鲜盒 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 188 | 塑料硬质容器 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 189 | 低烟难燃PVC电线槽管 | 2017年申报产品纳税额350万元以上 | ||||||||
| 190 | 纯密胺餐具 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 191 | 镀铝膜 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 192 | 锁芯 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 193 | FFS重包装膜 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 194 | 多功能货架 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 195 | 家具金属玻璃夹 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 196 | 绿色环保阻燃电线电缆塑胶料 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 197 | TPU薄膜 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 198 | 成型大底 (橡胶、PU) | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 199 | 复合层钢节能锅 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 200 | 食品用塑料制品(含奶瓶及奶嘴) | 食品用塑料制品 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||
| 奶瓶及奶嘴 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||||
| 201 | 塑胶按键 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 202 | 塑料物流周转箱(含塑料物流托盘) | 塑料物流周转箱 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||
| 塑料物流托盘 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||||
| 203 | 外飘晾衣架 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 204 | 多功能梯 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 205 | 螺丝刀 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 206 | 车辆热交换器用复合铝合金焊管 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 207 | 搪瓷锅 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 208 | 金属工具箱 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 209 | 磁胶 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 210 | 家居用整理箱 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 211 | 3D曲面全胶钢化玻璃保护膜 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 212 | 氧眼膜 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 213 | 展示货架 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 214 | 环保可降解塑料包装盒 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 215 | 给排水阀门 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 216 | 锁铆铆接设备 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 217 | 导热硅胶片 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 218 | 轮扣式钢管脚手架 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 219 | 钢筋混凝土排水管 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 纺织服装 | ||||||||||
| 220 | 休闲服 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 221 | 缝纫线 | 2017年申报产品纳税额150万元以上 | ||||||||
| 222 | 童装 | 2017年申报产品纳税额150万元以上 | ||||||||
| 223 | 羽绒制品 | 羽绒服 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||
| 羽丝服 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||||
| 羽绒被 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||||
| 224 | 气流纺纱 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 225 | 涤纶长丝 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 226 | 时装 | 针织类 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||
| 梭织类 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||||
| 毛织类 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||||
| 晚礼服 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||||
| 227 | 牛仔服装 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 228 | 西服 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 229 | 丙纶高膨丝 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 230 | 丝绵被 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 231 | 特种服装 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 232 | 窗帘布 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 233 | 地毯(含汽车用地毯) | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 234 | 家居服 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 235 | 人造棉针织面料 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 236 | 学生服 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 237 | 丝光松紧带 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 238 | 针织纱线 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 239 | 待产包 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 240 | 帽子 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 森工产品 | ||||||||||
| 241 | 涂布白纸板 | 2017年申报产品纳税额250万元以上 | ||||||||
| 242 | 家具用平板封边条 | 2017年申报产品纳税额250万元以上 | ||||||||
| 243 | 办公家具 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 244 | 沙发 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 245 | 牛皮挂面箱纸板 | 2017年申报产品纳税额1000万元以上 | ||||||||
| 246 | 木地板 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 247 | 弹簧床垫 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 248 | 食品包装纸制品 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 249 | 浸渍胶模纸饰面人造板 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 250 | 纯棉柔巾 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 251 | 学生公寓多功能家具 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 252 | 户外休闲家具 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 253 | 环保聚苯乙烯发泡板材 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 254 | 无甲醛添加原木微粒板 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 255 | 户外藤艺家具 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 256 | 模块化定制家具 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 257 | 户外花园庭院家具 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 建材产品 | ||||||||||
| 258 | 节能金属复合门 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 259 | 浴缸(按摩浴缸、无障碍开门浴缸) | 按摩浴缸 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||
| 无障碍开门浴缸 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||||
| 260 | 氧化铝结构陶瓷(含氧化铝陶瓷基板) | 氧化铝结构陶瓷 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | |||||||
| 氧化铝陶瓷基板 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | |||||||||
| 261 | 陶瓷色料 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 262 | 异形石材 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 263 | 淋浴房(含淋浴屏、桑拿房) | 淋浴房 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | |||||||
| 淋浴屏 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||||
| 桑拿房 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | |||||||||
| 264 | 不锈钢装饰管材 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 265 | 平板太阳能集热器 | 2017年申报产品纳税额600万元以上 | ||||||||
| 266 | 特种玻璃 | 防弹复合玻璃 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | |||||||
| 夹层玻璃 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | |||||||||
| 钢化玻璃 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | |||||||||
| 267 | 浴室柜 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 268 | 骨质瓷器 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 269 | 塑料管材(聚乙烯波纹管材) | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 270 | PP-R/PE-RT管材管件 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 271 | 铝塑复合管 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 272 | PVC给排水管 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 273 | 微晶玻璃板材 | 2017年申报产品纳税额500万元以上 | ||||||||
| 274 | 铝蜂窝制品 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 275 | 家居装饰门 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 276 | 石材复合板 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 277 | 建筑用隔热铝合金型材 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 278 | 岩棉 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 279 | 改性无机粉复合建筑饰面片材 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 280 | 薄壁不锈钢给排水管 | 2017年申报产品纳税额300万元以上 | ||||||||
| 281 | 包覆式节能辊道窑 | 2017年申报产品纳税额200万元以上 | ||||||||
| 282 | 烧结砖 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 283 | 环保硅酸钙板 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 284 | 氧化镝 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 285 | 有机硅电子灌封胶 | 2017年申报产品纳税额400万元以上 | ||||||||
| 286 | 合成石材 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
| 287 | 电缆桥架 | 2017年申报产品纳税额100万元以上 | ||||||||
